| ««« September 2003 »»» | |||||||
| Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön | |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37 | *8 | *9 | *10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 40 | 29 | 30 | |||||
| Valt datum: 2003-09-10. |
| Dagens datum: 2026-09-10 |
| Nr | Reg | Flygplan | Från | Till | Tid | Anmärkning | Höjd | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | SE-URE | Glasflügel 304 | Hemavan | 00:30 | Ingen termik el. våg | 0 | AFT |